2024年 EXポイントリスト

EXポイントの申請一覧です。

pname match_date match result invitation grade point comment
山崎 2024/01/21 G1:球聖戦 C級進級 いいえ G1 3
堀口 2024/01/21 G1:球聖戦 C級進級 いいえ G1 3
齋藤(健) 2024/01/21 G1:球聖戦 C級進級 いいえ G1 3
岡城 2024/01/21 G1:球聖戦 予選敗退 いいえ G1 0
鈴木 2024/01/21 G1:球聖戦 予選敗退 いいえ G1 0
加藤 2024/01/28 G2:東日本ローテーション ベスト4敗退(3位タイ) いいえ G2 18
齋藤(健) 2024/01/28 G2:東日本ローテーション ベスト16敗退(9位タイ) いいえ G2 6
近藤 2024/01/28 G2:東日本ローテーション ベスト32敗退 いいえ G2 3
建川 2024/01/28 G2:東日本ローテーション ベスト32敗退 いいえ G2 3
2024/01/28 G2:東日本ローテーション ベスト32敗退 いいえ G2 3
岡城 2024/01/28 G2:東日本ローテーション 予選敗退 いいえ G2 0
喜島(安) 2024/01/28 G2:東日本ローテーション ベスト64敗退 いいえ G2 0
喜島(美) 2024/01/28 G2:東日本ローテーション ベスト64敗退 いいえ G2 0
黒木 2024/01/28 G2:東日本ローテーション ベスト64敗退 いいえ G2 0
山崎 2024/01/28 G2:東日本ローテーション ベスト64敗退 いいえ G2 0
山田(久) 2024/01/28 G2:東日本ローテーション ベスト64敗退 いいえ G2 0
堀口 2024/01/28 G2:東日本ローテーション 予選敗退 いいえ G2 0
齋藤(克) 2024/01/28 G2:東日本ローテーション ベスト64敗退 いいえ G2 0
堀口 2024/02/04 G1:球聖戦 B級進級 いいえ G1 3
今野 2024/02/04 G2:女流球聖戦 C級進級 いいえ G2 0 C級戦からのため0ポイント
山崎 2024/02/04 G1:球聖戦 予選敗退 いいえ G1 0
菱沼 2024/02/04 G2:女流球聖戦 C級進級 いいえ G2 0 C級戦からのため0ポイント
喜島(安) 2024/02/11 G2:東日本神奈川 ベスト8敗退(5位タイ) はい G2 12
岡城 2024/02/11 G2:東日本神奈川 予選敗退 いいえ G2 0
山崎 2024/02/11 G2:東日本神奈川 ベスト64敗退 いいえ G2 0
堀口 2024/02/11 G2:東日本神奈川 予選敗退 いいえ G2 0
齋藤(健) 2024/02/11 G2:東日本神奈川 予選敗退 いいえ G2 0
齋藤(克) 2024/02/11 G2:東日本神奈川 予選敗退 いいえ G2 0
喜島(安) 2024/03/10 G3:水戸市長杯 優勝 いいえ G3 25
喜島(安) 2024/03/17 G1:球聖戦 ベスト4敗退(3位タイ) いいえ G1 34 25+3+3+3(進級ポイント含む)
菱沼 2024/03/24 G3:彩の国埼玉BCバトル ベスト64敗退 いいえ G3 0
喜島(安) 2024/04/14 G1:関東オープン ベスト8敗退(5位タイ) いいえ G1 21 18+3(予選通過ポイント含む)