2022ハイラン獲得数 ※()内は通算獲得数
■1月度月例会
喜島 安広 | C-112 | (2) |
喜島 安広 | A-120 | (2) |
建川 雄司 | C-102 | (2) |
建川 雄司 | C-111 | (2) |
■4月度月例会
櫻井 | C-119 | (2) |
櫻井 | A-120 | (2) |
本間 | A-120 | (1) |
磯(朋) | C-110 | (1) |
山田(久) | C-101 | (1) |
埼玉ポケットビリヤード連盟 公式HomePage
■1月度月例会
喜島 安広 | C-112 | (2) |
喜島 安広 | A-120 | (2) |
建川 雄司 | C-102 | (2) |
建川 雄司 | C-111 | (2) |
■4月度月例会
櫻井 | C-119 | (2) |
櫻井 | A-120 | (2) |
本間 | A-120 | (1) |
磯(朋) | C-110 | (1) |
山田(久) | C-101 | (1) |