2023ハイラン獲得数 ※()内は通算獲得数
■1月度月例会
喜島 安広 | A-120 | (1) |
吉町 光生 | C-110 | (1) |
加藤 秀万 | C-115 | (1) |
森田 純正 | C-124 | (1) |
小西 徹 | C-110 | (1) |
■4月度月例会
喜島 安広 | A-120 | (2) |
中原 光三郎 | C-120 | (1) |
■5月度月例会
建川 雄司 | C-117,C-109,C-101 | (3) |
喜島 安広 | C-122 | (3) |
山田 久義 | C-114 | (1) |
■6月度月例会
本間 俊行 | C-101 | (1) |
加藤 秀万 | C-101 | (2) |
黒木 伸也 | C-105 | (1) |
近藤 雅之 | C-105 | (1) |
小西 徹 | C-102 | (2) |
■7月度月例会
中原 光三郎 | B-120 | (2) |
奈良 崇 | C-119 | (1) |
寺田 健次 | C-119 | (1) |
田中 公大 | C-110 | (1) |
■8月度月例会
名前 | HR | カウント |
本間 俊行 | C-115 | (2) |