2019年4月度月例会結果

2019.4月度月例会 参加23名 会場:バラエティ

3リーグ上位1名+ワイルドカード1名  決勝トーナメント制
※()内は所属となっています

1位 喜島 安広 6勝0敗 720-169 47Pt
2位 建川 雄司 5勝1敗 710-237 42Pt
3位 堀口 大樹 6勝0敗 720-420 40Pt
4位 吉町 光生 4勝2敗 601-429 35Pt
5位 本間 俊行 4勝2敗 633-406 33Pt
6位 山田 久義 4勝2敗 573-297 32Pt
7位 青柳 高士 4勝2敗 543-358 31Pt
8位 黒木 伸也 4勝2敗 537-562 30Pt
9位 大平 直行 4勝2敗 512-549 (一般)
10位 奈良 崇 3勝3敗 614-626 26Pt
11位 齋藤 健輔 3勝3敗 571-511 25Pt
12位 今野 さゆり 3勝3敗 542-504 24Pt
13位 齋藤 克幸 3勝3敗 489-671 23Pt
14位 石崎 美香子 3勝3敗 394-565 22Pt
15位 長森 敦 2勝4敗 502-503 (バラエティ)
16位 近藤 雅之 2勝4敗 484-554 18Pt
17位 坂東 洋 2勝4敗 439-595
18位 鈴木 一生 2勝4敗 414-672 (ブラザー)
19位 寺田 健次 2勝4敗 390-533 15Pt
20位 平井 北斗 1勝5敗 508-705 12Pt
21位 森久保 淳子 1勝5敗 330-678 11Pt
22位 田中 公大 1勝5敗 288-678 (バラエティ)
23位 岡城 浩史 0勝6敗 428-720 7Pt

 

HR ※()は本年度通算回数

山田 C-110 (2)
山田 B-120 (2)
喜島 C-108 (1)
建川 C-109 (5)
建川 C-115 (5)
高士 C-110 (3)
高士 C-119 (3)
近藤 C-103 (1)
吉町 C-104 (2)