2022年5月度月例会結果

2022.5月度月例会 参加32名 会場:セスパ東大宮店

4リーグ上位1名  決勝トーナメント制
※()内は所属となっています

順位 氏名 勝敗 得失点 ポイント
1位 建川 雄司 5勝1敗 692-415 56Pt
2位 奈良 崇 6勝0敗 720-205 55Pt
3位 齋藤 克幸 5勝1敗 650-262 49Pt
4位 齋藤 健輔 5勝1敗 649-498 48Pt
5位 佐藤 祐太 5勝1敗 659-367 GPA
6位 加藤 秀万 5勝1敗 639-303 45Pt
7位 寺田 健次 5勝1敗 627-396 44Pt
8位 喜島 安広 4勝2敗 643-487 41Pt
9位 森田 純正 4勝2敗 617-470 40Pt
10位 本間 俊行 4勝2敗 611-408 39Pt
11位 小池 教之 4勝2敗 605-466 38Pt
12位 金井 和伸 4勝2敗 538-504 37Pt
13位 山田 久義 3勝3敗 595-479 34Pt
14位 平井 北斗 3勝3敗 592-535 33Pt
15位 小西 徹 3勝3敗 576-497 32Pt
16位 喜島 美香子 3勝3敗 565-611 31Pt
17位 佐藤 洋介 3勝3敗 557-505 GPA
18位 堀口 大樹 3勝3敗 537-501 29Pt
19位 中原 光三郎 3勝3敗 530-540 セスパ
20位 樋口 忠成 3勝3敗 495-646 アライ世田谷
21位 田中 公大 3勝3敗 470-540 26Pt
22位 今野 さゆり 3勝3敗 420-599 25Pt
23位 天童 清貴 3勝3敗 391-549 24Pt
24位 馬 立秉 2勝4敗 520-677 21Pt
25位 近藤 雅之 2勝4敗 469-586 20Pt
26位 野島 直也 2勝4敗 456-544 19Pt
27位 松田 朝日 2勝4敗 453-611 ビリヤード斎藤
28位 濱津 邑弥 2勝4敗 440-579 17Pt
29位 鈴木 克典 1勝5敗 479-706 14Pt
30位 岡城 浩史 1勝0敗 440-700 13Pt
31位 黒木 伸也 1勝5敗 329-646 12Pt
32位 川崎 次郎 0勝6敗 437-720 9Pt
33位 北山 大貴 0勝6敗 386-720 8Pt
34位 菱沼 咲織 0勝6敗 205-720 7Pt

ハイラン

pname hr カウント
奈良 C-102 (2)
奈良 C-105 (2)
小西 C-118 (1)
建川 C-101 (3)