2023年4月度月例会結果

2023.4月度月例会 参加28名 会場:セスパ東大宮店

4リーグ上位1名  決勝トーナメント制

順位 名前 W-L WP-LP Pt
1位 喜島 安広 6勝0敗 720-272 52Pt
2位 石橋 正則 5勝1敗 706-294 (一般参加)
3位 黒木 伸也 4勝2敗 649-512 41Pt
4位 森田 純正 5勝1敗 669-335 42Pt
5位 吉町 光生 5勝1敗 718-441 40Pt
6位 本間 俊行 5勝1敗 644-291 39Pt
7位 中原 光三郎 4勝2敗 619-375 36Pt
8位 金井 和伸 4勝2敗 611-565 35Pt
9位 増淵 大 4勝2敗 608-533 (一般参加)
10位 加藤 秀万 4勝2敗 577-447 33Pt
11位 齋藤 克幸 4勝2敗 564-414 32Pt
12位 山田 久義 4勝2敗 545-603 31Pt
13位 建川 雄司 3勝3敗 599-536 28Pt
14位 齋藤 健輔 3勝3敗 597-563 27Pt
15位 近藤 雅之 3勝3敗 578-550 26Pt
16位 平井 北斗 3勝3敗 547-618 25Pt
17位 桜井 友梨 3勝3敗 538-534 (一般参加)
18位 奈良 崇 3勝3敗 459-418 23Pt
19位 田中 公大 2勝4敗 508-584 20Pt
20位 堀口 大樹 2勝4敗 503-603 19Pt
21位 山崎 清太郎 2勝4敗 483-498 (一般参加)
22位 山田 博司 2勝4敗 467-643 17Pt
23位 喜島 美香子 2勝4敗 380-593 16Pt
24位 菱沼 咲織 1勝5敗 386-641 13Pt
25位 桜井 尚之 1勝5敗 341-677 (一般参加)
26位 今野 さゆり 0勝6敗 267-720 9Pt
27位 川崎 次郎 0勝6敗 231-720 8Pt
28位 岡城 浩史 0勝6敗 186-720 7Pt

ハイラン

名前 HR カウント
喜島 安広 A-120 (2)
中原 光三郎 C-120 (1)
石橋 正則 C-105 (一般参加)