2024年2月度月例会結果

2024.2月度月例会 参加27名 会場:セスパ東大宮店

3リーグ上位1名+ワイルドカード1名  決勝トーナメント制

順位 名前 W-L WP-LP Pt
1位 喜島 安広 6勝0敗 720-269 51Pt
2位 建川 雄司 6勝0敗 720-410 48Pt
3位 加藤 秀万 5勝1敗 674-280 42Pt
4位 堀口 大樹 6勝0敗 720-152 43Pt
5位 齋藤 健輔 5勝1敗 691-503 39Pt
6位 近藤 雅之 5勝1敗 639-390 38Pt
7位 山田 久義 4勝2敗 646-358 35Pt
8位 本間 俊行 4勝2敗 616-448 34Pt
9位 山崎 清太郎 4勝2敗 607-482 33Pt
10位 進藤 勇輝 4勝2敗 579-544 32Pt
11位 黒木 伸也 4勝2敗 564-498 31Pt
12位 齋藤 克幸 3勝3敗 572-558 28Pt
13位 中原 光三郎 3勝3敗 547-524 27Pt
14位 奈良 崇 3勝3敗 538-489 26Pt
15位 小西 徹 3勝3敗 492-435 25Pt
16位 田中 公大 3勝3敗 486-545 24Pt
17位 平井 北斗 2勝4敗 580-628 21Pt
18位 林 宏樹 2勝4敗 485-502 20Pt
19位 丸山 公太 2勝4敗 433-617 一般参加
20位 川崎 次郎 2勝4敗 338-681 18Pt
21位 稲垣 千恵子 2勝4敗 264-636 17Pt
22位 今野 さゆり 1勝5敗 512-620 14Pt
23位 岡城 浩史 1勝5敗 382-705 13Pt
24位 菱沼 咲織 1勝5敗 340-699 12Pt
25位 中村 裕美 0勝6敗 412-720 9Pt
26位 山田 博司 0勝6敗 321-720 8Pt
27位 沼田 千里 0勝6敗 255-720 一般参加

ハイラン

名前 HR カウント
喜島 安広 A-120、C-120、C-120 (3)
堀口 大樹 C-104、C-102 (2)
加藤 秀万 C-120 (1)
黒木 伸也 A-120 (1)